МЕТАЛЛ
ТРЕЙДИНГ
Направления
МЕТАЛЛ
ТРЕЙДИНГ
Цены на металлолом
Закупочные цены с 02.11.2024
Для оптовиков цены выше, звоните-СОГЛАСУЕМ
Чёрный лом | Базовый % засора |
Цена за тонну, руб. (безнал на карту) |
---|---|---|
Габарит 3А | от 6 | 15 000 |
Смешанный лом 5А | от 6 | 14 500 |
Негабарит 5А | от 6 | 13 500 |
Тонкий лом 12А (жесть) | от 6 | 13 500 |
Чугун 17А (габарит) | от 6 | 15 000 |
Чугун 20А (негабарит) | от 6 | 14 500 |
Стальной трос 13А (до 1 м) | от 15 | 11 000 |
Стружка 16А | от 15 | 7 500 |
Цветной лом | Базовый % засора |
Цена за килограмм, руб. (безнал на карту) |
Медь блеск | 1 | 660 |
Медь | 2 | 650 |
Медь луженая | 2 | 500 |
Латунь | 2 | 380 |
Латунные радиаторы | 2 | 380 |
Бронза | 2 | 420 |
Алюминий электротехнический | 2 | 155 |
Алюминий пищевой | 2 | 150 |
Алюминий профиль/типограф | 3 | 140 |
Алюминий диски | 2 | 135 |
Алюминий моторный | 2 | 115 |
Алюминий микс / несортовой | 2 | 105 |
Алюминиевые банки | 10 | 90 |
Алюминиевые радиаторы | 30 | 90 |
Аккумуляторы сухие | 1 | 55 |
Аккумуляторы залитые | без засора | 50 |
Аккумуляторы эбонитовые | 3 | 45 |
Свинец кабельный (оболочка) | от 3 | 125 |
Свинец (переплав) | 2 | 125 |
Нержавейка 10 | 2 | 60 |
Нержавейка 8 | 2 | 45 |
Титан | 1 | 240 |
Цинк | 3 | 65 |
Магний | 2 | 65 |
Не является публичной офертой, точные цены уточняйте в момент обращения. Цены на объем даем выше, звоните – договоримся! +7 921 675-55-55. На грязный лом, окрашенный, с примесями, бумагой, лаком, битумом, изоляцией, доразбором процент засора увеличивается по факту. Цена на ломовоз: в область-65 руб./км, по городу-2000 руб./час
Наши площадки